Teacher

3時間の授業を前半・理論編、後半・実技論と分け、最終的に自分のホームページを自分でサーバーに立ち上げるというカリキュラムである。デザイン科の必修授業になっており、3クラスを教えている。最初は、おそるおそるMacをさわっていた学生達が夢中でホームページを立ち上げる姿に、こちらの方がうれしくなってくる始末である。毎年、新しいソフトが出てくるし、教師も勉強にいそがしいのがつらい所である。
| CONTENTS(理論) | CONTENTS(現場) | 課題 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 先生紹介+アンケート | 授業の指針+Webデザインの範囲 | おすすめサイト |
| 2 | 課題発表+Webデザインとは | Webのなりたち+用語 | BEFORE/AFTER |
| 3 | 課題発表+企画書チャートの作り方 | XHTML+CSS | AFTER企画書 |
| 4 | 課題発表+レイアウト+ラフ案 | CSSを使ってレイアウト | AFTERラフ案 |
| 5 | 課題発表+寸評 | 素材(画像)をWeb用に最適化 | AFTERモックアップ |
| 6 | 課題発表+寸評 | Dreamweaber (1)基本操作 |
自分のHPの企画書 |
| 7 | 課題発表+サイトマップ | Dreamweaber (2)Webデータ |
自分のHPのサイトマップ |
| 8 | 課題発表+寸評 | Dreamweaber (3)サイト設計 |
自分のHPのラフ案 |
| 9 | 課題発表+寸評 | Dreamweaber (4)サンプルデータ |
自分のHPのモックアップ |
| 10 | 課題発表+寸評 | Dreamweaver (5)全体の作業工程 |
|
| 11 | Dreamweaver(モックアップ→Webデータに) | ||
| 12 | HP自主制作(1)+個別アドバイス | ||
| 13 | HP自主制作(2)+個別アドバイス | ||
| 14 | HP自主制作(3)+個別アドバイス | ||
| 15 | HP品評会 | ||

自分で企画書を書き、カリキュラムを作り、当時の市瀬昌昭所長にポートフォリオを携え売り込みに行き、採用されるという記念すべき教師第一歩の授業である。広告の3媒体を、ひと通り、課題によって経験させるというけっこうハードなカリキュラムである。1回3時間の授業を、どうやって学生たちの興味を引きつけるかで最初はずいぶん悩んだりもした。CD、ビデオ、実際の作品、現場の話等、非常にエンターテイメントを重視した楽しい授業を目指している。
| CONTENTS | 課題 | |
|---|---|---|
| 1 | 5年先のビジョン+授業の指針+「佐藤可士和(VTR)」+アートディレクターの心得 |
渋谷の街 好きな広告 |
| 2 | 課題発表+フローチャート+「奥山清行(VTR)」+(1)オリエン+(2)企画書 | 日本観光局ポスター |
| 3 | 課題発表+(3)ラフ案+(4)プレゼンテーション+「リリーフランキー(VTR)」 | 「東京タワー」装丁 |
| 4 | 課題発表+(5)撮影+「鈴木成一(VTR)」 | 「東京タワー」雑誌広告 |
| 5 | 課題発表+(6)レイアウト+(7)印刷+「上田義彦(VTR)」 | BEFORE/AFTER |
| 6 | 課題発表+TVCF+「永井TVCF作品集(VTR)」+フローチャート | 私の好きなTVCF |
| 7 | 課題発表+(1)撮影(2)編集+「箭内道彦(VTR)」 | 「ユニクロ水着」TVCFコンテ |
| 8 | 課題発表+エディトリアル+「佐藤卓(VTR)」 | フリーペーパー表紙 |
| 9 | 課題発表+「吉岡徳仁(VTR)」 | ピンクリボン大賞応募 |
| 10 | 課題発表(コンペシュミレーション)+「奈良美智(VTR)」 | 自分の名刺 |
| 11 | 課題発表+Webデザイン+「植村比呂彦(VTR)」 |
フリーペーパー グループ分け |
| 12 | 「フリーペーパー」グループ自主制作 | |
| 13 | 「フリーペーパー」グループ自主制作 | |
| 14 | 「フリーペーパー」グループ自主制作 | |
| 15 | 「フリーペーパー」グループ課題発表(コンテスト) |

フリーペーパー

フリーペーパー